Портал ПС-330Я3
В наявності
Бренд:Завод металлических конструкций ОДО \"ОДЭСП\"
Країна виробник:Україна
Опис
| Марка порталу </ span> </ Td> | Сталеві елементи порталу </ span> </ Td> | Кількість (шт) </ span> </ Td> | Маса одиниці (кг) </ span> </ Td> | Маса всього (кг) </ span> </ Td> </ Tr> |
| ПС-330 Я3 </ span> </ Td> | Стойка П-93 </ span> </ Td> | 2 </ span> </ Td> | 596 </ span> </ Td> | +1192 </ span> </ Td> </ Tr> |
| Стойка П-92 </ span> </ Td> | 2 </ span> </ Td> | 1492 </ span> </ Td> | 2984 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Траверса П-90 </ span> </ Td> | 2 </ span> </ Td> | 2225 </ span> </ Td> | 4450 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Доборний елемент П-95 </ span> </ Td> | 1 </ span> </ Td> | 113,2 </ span> </ Td> | 113,2 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Кріпильний елемент П-97 </ span> </ Td> | 6 </ span> </ Td> | 20,8 </ span> </ Td> | 124,8 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| тросостойки П-94 </ span> </ Td> | 1 </ span> </ Td> | 344 </ span> </ Td> | 344 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Молниеотвод П-13 </ span> </ Td> | 1 </ span> </ Td> | 102 </ span> </ Td> | 102 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Болт П-34 </ span> </ Td> | 6 </ span> </ Td> | 2 </ span> </ Td> | 12 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Шайба П-35 </ span> </ Td> | 6 </ span> </ Td> | 1 </ span> </ Td> | 6 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Кріпильний елемент П-96 </ span> </ Td> | 6 </ span> </ Td> | 32,1 </ span> </ Td> | 192,6 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Кріпильний елемент П-99 </ span> </ Td> | 1 </ span> </ Td> | 10,7 </ span> </ Td> | 10,7 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Кріпильний елемент П-77 </ span> </ Td> | 4 </ span> </ Td> | 6 </ span> </ Td> | 24 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Кріпильний елемент П-124 </ span> </ Td> | 3 </ span> </ Td> | 3,7 </ span> </ Td> | 11,1 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Кріпильний елемент П-125 </ span> </ Td> | 12 </ span> </ Td> | 2,6 </ span> </ Td> | 31,2 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Стойка П-93А </ span> </ Td> | 1 </ span> </ Td> | 791 </ span> </ Td> | 791 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Стойка П-92А </ span> </ Td> | 1 </ span> </ Td> | одна тисячі вісімсот двадцять чотири </ span> </ Td> | одна тисячі вісімсот двадцять чотири </ span> </ Td> </ Tr> | |
| разом: </ span> </ Td> | 12212,6 </ span> </ Td> </ Tr> | |||
| ПС-330 Я4 </ span> </ Td> | Стойка П-93 </ span> </ Td> | 2 </ span> </ Td> | 596 </ span> </ Td> | +1192 </ span> </ Td> </ Tr> |
| Стойка П-92 </ span> </ Td> | 2 </ span> </ Td> | 1492 </ span> </ Td> | 2984 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Траверса П-90 </ span> </ Td> | 2 </ span> </ Td> | 2225 </ span> </ Td> | 4450 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Кріпильний елемент П-97 </ span> </ Td> | 6 </ span> </ Td> | 20,8 </ span> </ Td> | 124,8 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Болт П-34 </ span> </ Td> | 6 </ span> </ Td> | 2 </ span> </ Td> | 12 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Шайба П-35 </ span> </ Td> | 6 </ span> </ Td> | 1 </ span> </ Td> | 6 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Кріпильний елемент П-96 </ span> </ Td> | 6 </ span> </ Td> | 32,1 </ span> </ Td> | 192,6 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Кріпильний елемент П-77 </ span> </ Td> | 4 </ span> </ Td> | 6 </ span> </ Td> | 24 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Кріпильний елемент П-124 </ span> </ Td> | 3 </ span> </ Td> | 3,7 </ span> </ Td> | 11,1 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Кріпильний елемент П-125 </ span> </ Td> | 12 </ span> </ Td> | 2,6 </ span> </ Td> | 31,2 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Стойка П-93А </ span> </ Td> | 1 </ span> </ Td> | 791 </ span> </ Td> | 791 </ span> </ Td> </ Tr> | |
| Стойка П-92А </ span> </ Td> | 1 </ span> </ Td> | одна тисячі вісімсот двадцять чотири </ span> </ Td> | одна тисячі вісімсот двадцять чотири </ span> </ Td> </ Tr> | |
| разом: </ span> </ Td> | 11642,7 </ span> </ Td> </ Tr> </ Table>
Ціна на сталеві портали ОРУ залежить від антикорозійного покриття і марки стали металоконструкцій. </ Span> </ p> |
|||
Характеристики:
Бренд:Завод металлических конструкций ОДО \"ОДЭСП\"
Країна виробник:Україна
Інформація актуальна: 04.06.2026
Детальніше
Неймовірна ціна на Портал ПС-330Я3 в Світловодськ (Україна) від компанії Світловодський завод металевих конструкцій.











